pass alt.(m) MTB country region longitude latitude from to
Hochtor 2505 0 AT SA-KÄ 12.843°E 47.083°N Fuscherlacke Golnitzerkaser
Fuschertörl 2406 0 AT SA 12.829°E 47.119°N Fusch Fuscherlacke
Mittertörl 2375 0 AT SA 12.837°E 47.100°N Fuscherlacke Hochtor
Eisentalhöhe 2049 0 AT 13.759°E 46.936°N Sacklhütte Innerkrems
Bielerhöhe 2036 0 AT VO-TI 10.097°E 46.918°N Partenen Galtür
Schiestelscharte 2020 0 AT 13.794°E 46.890°N Winkl Reichenau Grundtal
Kühtai 2017 0 AT TI 11.023°E 47.214°N Nederbachbrücke Zirmbachalm
Kasereck 1905 0 AT 12.834°E 47.054°N Golmitzerkaser Heiligenblut
Hahntennjoch 1894 0 AT TI 10.654°E 47.287°N Abzweigung Boden Maldonböden
Arlberg 1793 0 AT VO-TI 10.211°E 47.130°N Klösterle St. Anton
Sölkpass 1788 0 AT ST 14.080°E 47.272°N Schöder Stein an der Enns
Flexen 1773 0 AT VO 10.165°E 47.158°N Lech Klösterle
Furkajoch 1759 0 AT VO 9.833°E 47.267°N Bad-Innerlaterns Madlener
Schönfeld 1740 0 AT KÄ-SA 13.776°E 46.983°N Innerkrems Bundschuh
Radstädter Tauern 1739 0 AT SA 13.559°E 47.248°N Tweng Untertauern
Haimingjoch 1690 0 AT TI 10.928°E 47.231°N Haiming Wald
Hochtannberg 1676 0 AT VO 10.125°E 47.267°N Schröcken Warth
Schimanberg 1580 1 AT 13.228°E 46.660°N Weissbriach Waidegg
Sattele 1570 1 AT 13.219°E 46.669°N Mösalm Weissbriach
Pillerhöhe 1559 0 AT TI 10.667°E 47.118°N Urgen Wenns
Gerlos 1531 0 AT SA-TI 12.111°E 47.243°N Plattwald Gerlos
Faschinajoch 1487 0 AT VO 9.907°E 47.272°N Fontanella Madlener
Am Hals 1452 1 AT 13.920°E 46.748°N Stadtkramer Neuwirth
Pfaffensattel 1372 0 AT ST 15.814°E 47.570°N Steinhaus am Semmering Rettenegg
Kelmen 1370 0 AT TI 10.688°E 47.369°N Stanzach Rinnen
Dientnersattel 1357 0 AT SA 13.056°E 47.391°N Dienten Bischofshofen
Berwang 1342 0 AT TI 10.745°E 47.408°N Rinnen Bichlbach
Hochegg 1325 0 AT ST 14.364°E 47.232°N Oberziering Schiltern
Durchspring 1310 1 AT 13.252°E 46.662°N Weissbriach Jenig
Lienbachsattel 1304 0 AT SA 13.414°E 47.626°N Pichl Postalm
Filzensattel 1292 0 AT SA 13.001°E 47.397°N Maria Alm Dienten
Hohentauern 1278 0 AT ST 14.483°E 47.434°N Brodjäger Möderbrugg
Thurn 1274 0 AT SA-TI 12.409°E 47.308°N Mittersil Kitzbühel
Buchen 1247 0 AT TI 11.115°E 47.334°N Telfs Leutasch
Niederalp 1229 0 AT ST 15.376°E 47.681°N Wegscheid Mürzsteg
Fernpass 1209 0 AT TI 10.838°E 47.364°N Ehrwald Nassereith
Iselsberg 1204 0 AT KÄ-OT 12.858°E 46.854°N Winklern Dölsach
Eisenpass 1183 1 AT ST 15.242°E 47.352°N Riersbacher Oberaich
Möselalm 1179 1 AT 13.210°E 46.679°N Weissbriach Kirchbach
Strassegg 1163 0 AT ST 15.531°E 47.390°N Gasen Breitenau
Holzleiten 1126 0 AT TI 10.892°E 47.306°N Nassereith Telfs
Zellerrain 1125 0 AT NÖ-ST 15.215°E 47.791°N Lunz Mariazell
Kerschbaumer 1111 0 AT TI 11.877°E 47.388°N Imming Hygna
Windische Höhe 1110 0 AT 13.547°E 46.636°N St. Stefan Plachhäuser
Kreuzberg 1074 0 AT 13.256°E 46.709°N Franz-Josefs-Höhe Weissbriach
Bärenriss 1069 1 AT ST-NÖ 15.136°E 47.764°N Grossreifling Holzhüttenboden
Toter Mann 1065 1 AT ST 15.770°E 47.410°N Wenizell Strallegg
Innerteuchen 1040 0 AT 13.932°E 46.731°N Innere Einöde Himmelberg
Kreuzwirt 1038 0 AT ST 15.793°E 47.380°N Vorau Gschaid bei Birkfeld
Franz-Josef 1036 0 AT 13.255°E 46.715°N Bruggen Kreuzbergsattel
Wetterkreuz 1032 0 AT ST 15.756°E 47.438°N Wenigzell Stralegg
Lahnsattel 1015 0 AT ST-NÖ 15.486°E 47.775°N Mürzsteg Mariazell
Pötschen 993 0 AT OÖ-ST 13.695°E 47.622°N Bad Goisern Bad Aussee
Hengstpass 985 0 AT 14.461°E 47.702°N Windischgarsten Altenmarkt b. St. Gallen
Semmering 984 0 AT NÖ-ST 15.830°E 47.633°N Gloggnitz Mürzzuschlag
Schacherbauerkreuz 982 0 AT ST 15.748°E 47.459°N Ratten St. Jakob im Walde
Griessenpass 975 0 AT TI-SA 12.640°E 47.458°N Hochfilzen Leogang
Gscheid 970 0 AT 15.484°E 47.828°N Terz St. Aegyd
Wagrainer Höhe 961 0 AT SA 13.325°E 47.354°N Reitdorf Wagrain
Gschütt 957 0 AT SA-OÖ 13.505°E 47.591°N Gosau Bad Abtenau
Krumbach 951 0 AT ST-NÖ 15.439°E 47.816°N Walstern Terz
Auf der Eben 951 0 AT 13.596°E 46.677°N Innere Kreuzen Paternion
Pyhrnpass 945 0 AT ST-OÖ 14.299°E 47.620°N Liezen Spital
Schlofferegg 943 0 AT ST 15.785°E 47.366°N Pöllen Gschaid bei Birkfeld
Orthof 924 0 AT 15.793°E 47.663°N Preinrotte Adlitzgraben
Wegscheid 906 0 AT SA 13.201°E 47.633°N Kuchl Vigaun
Ochsattel 864 0 AT 15.649°E 47.885°N Hohenberg Nöster
Rohrersattel 864 0 AT 15.799°E 47.871°N Rohr Gutenstein
Radling 853 0 AT ST 13.832°E 47.583°N Pichl-Kainisch Bad Aussee
Schober 849 0 AT ST 14.671°E 47.452°N St. Michael Trieben
Rupertitor 817 1 AT 14.102°E 46.564°N St. Egydner Tor Rupertiberg
St. Egydner Tor 810 1 AT 14.101°E 46.573°N Penken Rupertitor
Haselrast 778 0 AT 15.800°E 47.905°N Rohr Gutenstein
Klostertaler Gscheid 765 0 AT 15.800°E 47.810°N Gutenstein Voismaut
Kalte Kuchl 728 0 AT 15.684°E 47.887°N Kleinzell Schwarzau
Alberschwende 722 0 AT VO 9.840°E 47.454°N Schwarzbach Nüselbach
Dürrholz 710 0 AT 15.790°E 47.958°N Ramsau Hölle
Durchholzen 691 0 AT TI 12.288°E 47.639°N Ebbs Kössen
Marbling 683 0 AT TI 12.149°E 47.600°N Vorderthierrsee Kufstein
Auf dem Hals 655 0 AT 15.989°E 47.927°N Pernitz Pottenstein
Klammhöhe 618 0 AT 15.846°E 48.062°N Laaben Hainfeld
Kreuzwirt 580 0 AT 14.081°E 46.583°N St. Egyden Farrendorf
Forsthof 564 0 AT 15.911°E 48.104°N Klausen-Leopoldsdorf Laaben
Lueg 552 0 AT SA 13.195°E 47.576°N Werfen Hallein
Hengstl 525 0 AT 16.049°E 48.138°N Pressbaum Klausen-Leopoldsdorf
Kleiner Semmering 463 0 AT 16.127°E 48.144°N Breitenfurt-West Wolfsgraben
Norbertshöhe 1406 0 AT-CH TI-GR 10.485°E 46.895°N Nauders Martina
Riedberg 1420 0 AT-DE VO-BY 10.177°E 47.437°N Balderschwang Fischen
Achenpass 940 0 AT-DE TI-BY 11.636°E 47.605°N Jenbach Rottach
Timmelsjoch 2474 0 AT-IT TI-BZ 11.098°E 46.905°N Windegg St. Leonhard
Stallersattel 2052 0 AT-IT TI-BZ 12.200°E 46.888°N Erlsbach Antholzersee
Reschen 1513 0 AT-IT TI-BZ 10.507°E 46.839°N Nauders Málles / Mals
Brenner 1375 0 AT-IT BZ-TI 11.506°E 47.007°N Vipiteno / Sterzing Steinach
Annahütte 1585 1 AT-SI KÄ-09 13.935°E 46.513°N Outschena Belca
Jepzasattel 1438 1 AT-SI KÄ-09 13.925°E 46.517°N Outschena Belca
Gentianes 2890 1 CH VS 7.303°E 46.083°N Lourtier Nendaz
Sertig 2739 1 CH GR 9.884°E 46.681°N Ravais-ch Grüensee
Orgels 2699 1 CH GR 9.673°E 46.608°N Pt. 2438 Lai Tigiel
Lovégno 2695 1 CH VS 7.490°E 46.176°N La Fâche Lovégno
Lunghin 2645 1 CH GR 9.664°E 46.413°N Septimer Maloja
Bornengo 2631 1 CH GR-TI 8.683°E 46.580°N Planca avon Purtgera Grasso della Froda
Weissfluhjoch 2629 1 CH GR 9.803°E 46.834°N Davos Kreuzweg
Sirwolte 2621 1 CH VS 7.983°E 46.217°N Mättwe Niederalp
Bréchette 2619 1 CH VS 7.489°E 46.194°N La Fâche L'Arpetta
Gredigs 2617 1 CH GR 9.599°E 46.755°N Plam la Lena Schwelisee
Scaletta 2606 1 CH GR 9.920°E 46.693°N Dürrboden Alp Funtauna
Üsseri Nanzlicke 2602 1 CH VS 7.982°E 46.258°N Hopsche Wanneni
Lavtina 2587 1 CH SG 9.387°E 46.969°N Schottensee Batöni
Inneri Nanzlicke 2579 1 CH VS 7.982°E 46.253°N Mättwe Hopsche
Saflisch 2563 1 CH VS 8.095°E 46.324°N Brunegge Rosswald
Ravais-ch 2562 1 CH GR 9.873°E 46.678°N Alp Funtauna Val da Ravais-ch
Urdenfürggli 2546 1 CH GR 9.598°E 46.766°N Inner Urden Plam la Lena
Illsee 2544 1 CH VS 7.617°E 46.258°N Chandolin Untere Illalp
Cou 2529 1 CH VS 7.494°E 46.202°N La Combe Mayens de Réchy
Hörnligrat 2496 1 CH GR 9.621°E 46.767°N Innerarosa Inner Urden
Wildseeluggen 2493 1 CH SG 9.398°E 46.971°N Bölli Schottensee
Corno 2485 1 CH VS-TI 8.383°E 46.458°N Capanna Corno Gries Mändeli
Médran 2485 1 CH VS 7.266°E 46.088°N La Chaux Les Ruinettes
Illpass 2482 1 CH VS 7.627°E 46.251°N Chandolin Untere Illalp
Nufenen 2478 0 CH VS-TI 8.386°E 46.478°N Ulrichen Bedretto
Fellilücke 2478 1 CH UR 8.665°E 46.674°N Alte Stäfel  
Mille 2472 1 CH VS 7.208°E 46.014°N La Chaux Le Tseppiet
Güner Lückli 2470 1 CH GR 9.287°E 46.709°N Zalöner Hütta Alp Gretg
Breithornpass 2451 1 CH VS 8.124°E 46.349°N Grengiols Heiligkreuz
Nanzlicke 2447 1 CH VS 7.982°E 46.244°N Mättwe Hopsche
Alter Nufenen 2440 1 CH VS-TI 8.389°E 46.473°N Bedretto Ulrichen
Magelicke 2439 1 CH VS 7.980°E 46.230°N Mättwe Niederalp
Narèt 2438 1 CH TI 8.557°E 46.479°N Ossasco Fusio
Parsenn 2435 1 CH GR 9.812°E 46.849°N Schwendi Parsenn
Farurfurgga 2431 1 CH GR 9.594°E 46.780°N Obersäss Urden
Furka 2429 0 CH UR-VS 8.415°E 46.573°N Realp Gletsch
Maighels 2421 1 CH UR-GR 8.680°E 46.595°N Vermigel Planca avon Purtgera
Sasso Nero 2420 1 CH TI 8.563°E 46.470°N Fusio S. Carlo (Val Peccia)
Bistine 2417 1 CH VS 7.980°E 46.240°N Mättwe Bielti
Tomül 2412 1 CH GR 9.244°E 46.610°N Safien Turrahus Alp Tomül
Panix 2407 1 CH GL-GR 9.104°E 46.856°N Wichlen Ranasca Dadens
Funtana da S-charl 2393 1 CH GR 10.331°E 46.650°N Alp da Munt Alp Astras
Flüela 2383 0 CH GR 9.947°E 46.750°N Davos-Dorf Susch
Sagogn 2383 1 CH GR 9.168°E 46.853°N Vorab Gletscher Alp da Ruschein
Colombe 2381 1 CH TI 8.776°E 46.539°N Aquacalda Piora
Schaffürggli 2380 1 CH GR 9.873°E 46.917°N Züg Walliberg
Sole 2376 1 CH TI 8.771°E 46.532°N Piora Aquacalda
Basset 2365 1 CH VS 7.199°E 46.028°N Arpalle Écuries de Mille
Strela 2350 1 CH GR 9.796°E 46.813°N Schatzalp Chüpfen
Chargerat 2331 1 CH VS 7.190°E 46.038°N Le Bardet Montagne du Six Blanc
Bernina 2323 0 CH GR 10.028°E 46.411°N Poschiavo Pontresina
Albula 2312 0 CH GR 9.838°E 46.583°N Bergün / Bravuogn La Punt
Sett 2310 1 CH GR 9.637°E 46.419°N Bivio Cranch da Sett
Strassberg 2308 1 CH GR 9.759°E 46.861°N Obersäss Strassberg
Julier 2284 0 CH GR 9.728°E 46.472°N Silvaplana Bivio
Twärchamm 2281 1 CH SG 9.406°E 46.973°N Wangs Vallens
Ottern 2278 1 CH BE 7.545°E 46.539°N Oberberg Otternalp
Lago 2256 1 CH TI 9.024°E 46.353°N Alpe di Cava Alpe di Compiett
Costainas 2251 1 CH GR 10.368°E 46.646°N S-charl Alp Champatsch
Arflina 2247 1 CH GR 9.702°E 46.861°N Muschgel Heuberg
Feldegg 2235 1 CH SG-GL 9.244°E 46.983°N Riseten Mittler Stafel
Casanna 2233 1 CH GR 9.796°E 46.853°N Barga Schifer
Six Blanc 2230 1 CH VS 7.188°E 46.043°N Commeire Montagne du Six Blanc
Susten 2224 0 CH BE-UR 8.448°E 46.730°N Innertkirchen Wassen
Foopass 2223 1 CH GL-SG 9.238°E 46.943°N Raminer Matt Foo Alp
Fanin 2212 1 CH GR 9.696°E 46.863°N Muschgel Hinterberg
Wetterloch 2212 1 CH GR 9.793°E 46.854°N Durannapass Barga
Gebidum 2201 1 CH VS 7.938°E 46.255°N Visperterminen Glis
Ranasca 2199 1 CH GR 9.138°E 46.836°N Tegia Sura Stavel Sut
Riseten 2189 1 CH GL-SG 9.246°E 46.978°N Ober Stafel Obersiezsäss
Fadur 2188 1 CH GR 9.731°E 47.027°N Vordersäss Schwendiwald
Grimsel 2165 0 CH BE-VS 8.337°E 46.561°N Innertkirchen Gletsch
Fuorn 2149 0 CH GR 10.293°E 46.640°N Punt la Drossa Sta. Maria
Tiarms 2149 1 CH GR-VS 8.680°E 46.663°N Val Val Oberalp
Blackten 2141 1 CH GR 9.727°E 46.836°N Seematten Pirigen
Golrosa 2128 1 CH GR 9.744°E 47.032°N Vordersäss Pardutz
Duranna 2117 1 CH GR 9.783°E 46.860°N Barga Conters im Prättigau
Gottardo 2106 0 CH TI-UR 8.567°E 46.557°N Airolo Hospental
Cava 2088 1 CH TI 9.029°E 46.360°N Ponte di Cengio Bosco di Svall
Nova 2077 1 CH GR 9.096°E 46.700°N Vella Alp Stavonas
Chinzig 2073 1 CH UR 8.725°E 46.907°N Wängi Obflüe
San Bernardino 2065 0 CH GR 9.171°E 46.496°N Mesocco Hinterrhein
Riederfurka 2065 1 CH VS 8.018°E 46.378°N Riederalp Gibidum
Moosalp 2050 0 CH VS 7.830°E 46.251°N Stalden Visp
Gopplerlücke 2050 1 CH VS 8.050°E 46.386°N Bettmeralp Riederalp
Oberalp 2044 0 CH UR-GR 8.671°E 46.659°N Andermatt Disentis
Veyses 2028 1 CH VS 7.183°E 46.059°N Moay Le Larzay
Joch 2020 1 CH GR 9.571°E 46.805°N Stein Furgglis
Sattel 2015 1 CH GR 9.662°E 46.785°N Arosa Innerarosa
Widersteiner Furggel 2013 1 CH GL-SG 9.157°E 47.031°N Üblital Murgsee
Simplon 2005 0 CH VS 8.031°E 46.250°N Brig Gondo
Bischol 1999 1 CH GR 9.358°E 46.707°N Thusis Rüti
Zigerfurgglen 1997 1 CH SG 9.242°E 47.067°N Seeben Maschgalugge
Lucomagno 1972 0 CH TI-GR 8.801°E 46.563°N Olivone Disentis
Grosse Scheidegg 1962 0 CH BE 8.102°E 46.656°N Meiringen Grindelwald
Maschgalugge 1953 1 CH SG 9.257°E 47.069°N Seeben Panüöl
Klausen 1948 0 CH GL-UR 8.855°E 46.868°N Urner Boden Unterschächen
Encrène 1936 1 CH VD 7.112°E 46.327°N Perche Ensex
Furggla 1936 1 CH GR 9.480°E 46.675°N Mutten Ober Aclasura
Bovets 1910 1 CH VD-FR 7.213°E 46.533°N Flendruz La Verda
Chrüzen 1907 1 CH SG 9.234°E 47.075°N Seeben Munzfurgglen
Ova Spin 1886 0 CH GR 10.161°E 46.679°N Zernez Punt la Drossa
Obermutten 1863 1 CH GR 9.483°E 46.672°N Platte Mutten
Fronalp 1852 1 CH GL 9.112°E 47.063°N Unterstafel Hintertal
Glas 1846 1 CH GR 9.348°E 46.677°N Thusis Inner Glas
Motto Rotondo 1842 1 CH TI 8.871°E 46.105°N Rivera Sigirino
Mürtschenfurggel 1840 1 CH GL 9.139°E 47.060°N Hintertal Ober Mürtschen
Luegle 1838 1 CH BE 7.292°E 46.546°N Rychetsei Abländschen
Hintere Wannenhöchi 1837 1 CH SZ 8.836°E 47.035°N Tierfäderenegg Stäfel
Maloja 1815 0 CH GR 9.696°E 46.400°N Casaccia Sils / Segl
Argnaules 1815 1 CH VD 7.055°E 46.319°N La Roche Bois des Léchières
Längenegg 1814 1 CH GL 8.957°E 47.047°N Obertal Schwändeli
Bretaye 1806 1 CH VD 7.074°E 46.322°N Col de Soud Le Coussy
Vy Boveyre 1795 1 CH VD 7.094°E 46.330°N Les Chavonnes Vers-l'Église
Bire 1789 1 CH BE 7.285°E 46.541°N Abländschen Saanenmöser
Croix 1776 0 CH VD 7.128°E 46.323°N Les Diablerets Villars-sur-Ollon
Kaltläger 1769 1 CH BE 7.269°E 46.532°N Vorderi Bergsimne Hinderi Schneit
Bouqetins 1759 1 CH VD 7.072°E 46.316°N Col de Soud La Roche
Bonaudon 1755 1 CH VD-FR 6.984°E 46.440°N Les Cases Bonaudon d'en Bas
Triinisloch 1750 1 CH GL 9.163°E 47.073°N Friz Alt Stafel
Sewenegg 1742 1 CH OW 8.091°E 46.883°N Hohwald Sarnen
Wasserfallenegg 1729 1 CH LU 8.065°E 46.905°N Grund Hohwald
Indemini 1723 1 CH TI 8.867°E 46.097°N Mezzovico Indemini
Sattel 1718 1 CH GR 9.599°E 46.919°N Churberg Stams
Chamm 1712 1 CH SG 9.424°E 47.086°N Azmoos Hinter Palfris
Laucherenchappelen 1710 1 CH SZ 8.767°E 47.003°N Fuederegg Höchsiten
Kastensattel 1678 1 CH AI-SG 9.486°E 47.286°N Rüthi Ruhsitz
Forcola 1662 0 CH GR 9.201°E 46.448°N Mesocco San Bernardino
Nühüttli 1662 1 CH SZ 8.776°E 46.998°N Chöpfentobel Illgau
Forcla 1661 1 CH VD 7.223°E 46.527°N Les Adannes Flendruz
Lein 1658 0 CH VS 7.159°E 46.110°N Saxon Sembrancher
Stams 1645 1 CH GR 9.602°E 46.914°N Trimmis Valzeina
Blattenegg 1637 1 CH LU 8.019°E 46.797°N Salwidili Sörenberg
Selibüelsattel 1636 1 CH BE 7.428°E 46.734°N Wasserscheide Eywald
Grubenberg 1633 0 CH BE 7.257°E 46.547°N Abländschen Les Adannes
Wolfgang 1631 0 CH GR 9.854°E 46.833°N Klosters-Platz Davos-Dorf
Winden 1630 1 CH SG 9.273°E 47.221°N Glattdach Gräppelen
Forcla 1622 1 CH VD 6.958°E 46.479°N Sonloup Grande Bonavau
Obermattegg 1619 1 CH OW 8.153°E 46.900°N Wolfetsmatt Hinteregg
Schrotenegg 1612 1 CH LU-OW 8.165°E 46.939°N Alpnach Wanegg
Glaubenbüelen 1611 0 CH OW 8.093°E 46.819°N Giswil Sörenberg
Egg 1611 1 CH OW 8.158°E 46.903°N Rossboden Wolfetsmatt
Tronc 1606 1 CH VS 7.143°E 46.102°N Martigny Sembrancher
Wannentritt 1596 1 CH SZ 8.722°E 46.955°N Äbnet Rambach
Saagiegg 1596 1 CH BE 7.901°E 46.752°N    
Gurnigel 1594 0 CH BE 7.453°E 46.733°N Rüti Wasserscheide
Wasserscheide 1584 0 CH BE 7.442°E 46.725°N Gurnigel Zollhaus
Trittlipass 1582 1 CH SZ 8.796°E 47.006°N Tschalun Weglosen
Basset 1581 1 CH VD 7.079°E 46.305°N Col de Soud La Frasse
Mättler Höhi 1578 1 CH SG 9.130°E 47.173°N Vordermatt Hintermatt
Soladier 1576 1 CH VD 6.967°E 46.477°N Sonloup Petit Caudon
Horbüel 1575 1 CH BE 7.362°E 46.737°N Ottenleuebad Schwantenbuechallmid
Schwialp 1573 1 CH SZ-GL 8.889°E 47.038°N Au Richisau
Süftenenegg 1570 1 CH BE 7.396°E 46.735°N Süftenen Wasserscheide
Sattelmoos 1570 1 CH BE 7.916°E 46.766°N Möser Steini
Roggenegg 1567 1 CH SZ 8.797°E 47.024°N Fuederegg Oberiberg
Halbegg 1565 1 CH SZ 8.726°E 47.028°N Brunni Tschalun
Feldmoos 1563 1 CH BE 7.909°E 46.747°N Habkern Kemmeriboden
Schindleneggen 1562 1 CH SZ 8.729°E 47.034°N Tschalun Brunni
Wenglihals 1561 1 CH OW 8.188°E 46.912°N Balmets Ramersberg
Grünenberg 1555 1 CH BE 7.857°E 46.762°N Grünenbergli Säge
Pragel 1550 0 CH GL-SZ 8.867°E 46.996°N Klöntal Muotathal
Valbella 1547 0 CH GR 9.559°E 46.754°N Lantsch / Lenz Churwalden
Süftenen 1547 0 CH BE 7.392°E 46.739°N Riffenmatt Wasserscheide
Chrüzliegg 1547 1 CH LU-OW 8.164°E 46.945°N Alpnach Wanegg
Pillon 1546 0 CH VD 7.205°E 46.353°N Gsteig Les Diablerets
Glaubenberg 1543 0 CH LU-OW 8.108°E 46.892°N Entlebuch Sarnen
Vorder Höhi 1537 0 CH SG 9.199°E 47.169°N Amden Starkenbach
Lochegg 1535 1 CH GL 9.011°E 47.116°N Tschingel Rütiberg
Forclaz 1527 0 CH VS 7.002°E 46.058°N Le Châtelard Martigny
Furggelen 1526 1 CH SZ 8.734°E 47.043°N Brunni Tschalun
Soud 1524 1 CH VD 7.069°E 46.305°N Colonges Chesières
Jaman 1512 1 CH VD-FR 6.977°E 46.452°N Les Avants Les Cases
Jaun 1509 0 CH FR-BE 7.337°E 46.591°N Charmey Reidenbach
Chasseral 1502 0 CH BE 7.032°E 47.120°N Nods Les Pontins
Champex 1498 0 CH VS 7.107°E 46.032°N Champex-Lac Les Valettes
Ober Furgglen 1498 1 CH SG 9.126°E 47.160°N Gufler Niderschlag
Sternenegg 1497 1 CH SZ 8.748°E 47.006°N Tschalun Eseltritt
Stein 1492 1 CH LU 7.946°E 46.844°N Müserli Nesslenboden
Höchi 1487 1 CH SZ 8.717°E 46.947°N Stafel Äbnet
Toregg 1485 1 CH LU 8.091°E 46.925°N Schüpfheim Grund
Fuederegg 1482 1 CH SZ 8.783°E 47.013°N Tschalun Roggenhütte
Furkla 1482 1 CH GR 9.603°E 46.926°N Engi -
Looegg 1469 1 CH LU 8.102°E 46.930°N Stilaub Grund
Ayerne 1465 0 CH VD 6.992°E 46.398°N La Lécherette Les Agites
Stäglerenegg 1463 1 CH SZ 8.705°E 47.025°N Müsliegg Lauenen
Risi 1459 1 CH SG 9.250°E 47.220°N Stein Glattdach
Hürnli 1453 1 CH LU 7.934°E 46.853°N Hilferenmättili Nesslenboden
Marchairuz 1447 0 CH VD 6.250°E 46.553°N Bière Le Brassus
Mosses 1445 0 CH VD 7.103°E 46.399°N Le Sépey Château-d'Oex
Bannegg 1440 1 CH SZ 8.670°E 47.064°N Sattel Biberegg
Zwüschet Mythen 1438 1 CH SZ 8.683°E 47.034°N Brunni Schwyz
Scheidegg 1431 1 CH GL-SZ 8.971°E 47.110°N Hinter Schwändi Ramseli
Tierfäderenegg 1430 1 CH SZ 8.830°E 47.050°N Waag Studen
Müsliegg 1427 1 CH SZ 8.715°E 47.023°N Brunni Lauenen
Hinterhöhi 1416 1 CH SG 9.163°E 47.172°N Amden Au
Haggenegg 1414 1 CH SZ 8.685°E 47.051°N Schwyz Brunni
Rietegg 1412 0 CH SG 9.267°E 47.205°N Unterwasser Alt St. Johann
Heumoos 1412 1 CH SG 9.168°E 47.201°N Stofel Ijental
Planches 1411 0 CH VS 7.124°E 46.097°N Martigny Sembrancher
Ibergeregg 1406 0 CH SZ 8.733°E 47.017°N Schwyz Unteriberg
Holzegg 1405 1 CH SZ 8.698°E 47.029°N Schwyz Brunni
Ächerli 1398 0 CH OW-NW 8.342°E 46.910°N Kerns Dallenwil
Neggia 1395 0 CH TI 8.845°E 46.111°N Indemini Vira
Bassa 1371 1 CH TI 8.889°E 46.071°N Torricella Mugena
Sattel 1369 0 CH GR 9.702°E 46.824°N Langwies Gründji
Fläschlihöchi 1368 1 CH SZ 8.887°E 47.074°N Studen Au
Schwarzenegg 1365 1 CH SZ 8.947°E 47.105°N Trepsen Innerthal
Kunkels 1357 1 CH GR-SG 9.412°E 46.856°N Tamins Bad Ragaz
Chrinn 1349 1 CH SG 9.290°E 47.211°N Oberlaui Alt St. Johann
Unter Furgglen 1347 1 CH SG 9.124°E 47.156°N Durschlegi Gufler
Böstritt 1343 1 CH SG 9.280°E 47.206°N Gräppelen Alt St. Johann
Sturnenboden 1340 1 CH GR 9.597°E 46.944°N Valzeina Zizers
Tête de Ran 1325 0 CH NE 6.857°E 47.055°N La Vue des Alpes Les Hauts-Geneveys
Chnubel 1316 1 CH LU 7.992°E 46.815°N Kemmeriboden Südel
Resspass 1309 1 CH AI 9.488°E 47.308°N Schluecht Forstseeli
Soliat 1306 0 CH NE-VD 6.704°E 46.915°N Couvet Provence
Chadhus 1303 1 CH LU 7.927°E 46.836°N Nesslenboden Leu
Aiguillon 1293 0 CH VD 6.460°E 46.789°N L'Auberson Baulmes
Hilferen 1290 1 CH LU 7.979°E 46.876°N Flühli Wiggen
Citerne 1288 1 CH BE 7.137°E 47.156°N Orvin Prés de Cortébert
Egg 1288 1 CH SZ 8.575°E 47.012°N Lauerz Tal
Forstegg 1286 1 CH AI 9.496°E 47.306°N Ruhsitz Rüthi
Vue-des-Alpes 1283 0 CH NE 6.870°E 47.073°N La Chaux-de-Fonds Les Hauts-Geneveys
Saanenmöser 1279 0 CH BE 7.305°E 46.515°N Zweisimmen Saanen
Schwägalp 1278 0 CH AR-SG 9.308°E 47.256°N Urnäsch Neu St. Johann
Chräzeren 1269 1 CH SG 9.294°E 47.257°N Langenboden Chräzerli
Mostelegg 1266 0 CH SZ 8.660°E 47.056°N Büel Sattel
Chüblisbüelegg 1251 1 CH BE 7.967°E 46.801°N Kemmeriboden Hübeli
Mont Soleil 1248 0 CH BE 6.986°E 47.161°N St-Imier Cerneux-Veusil
Basset 1238 0 CH NE 6.756°E 47.086°N Les Planchettes Le Locle
Givrine 1228 0 CH VD-39 6.096°E 46.454°N St-Cergue La Cure
Mont Crosin 1227 0 CH BE 7.040°E 47.190°N Mont-Tramelan St-Imier
Chuffort 1225 1 CH NE 7.007°E 47.096°N Combe du Sapin Clémesin
Dame 1215 1 CH NE 7.000°E 47.080°N Lordel Clémesin
Forcla 1209 1 CH VD 7.195°E 46.495°N Flendruz Rougemont
Ruchegg 1206 1 CH SZ 8.703°E 47.102°N Rothenthurm Trachslau
Gauteraine 1205 0 CH NE 6.891°E 47.093°N La Grand'Combe Le Creux
Tritt 1203 1 CH GR 9.598°E 46.952°N Valzeina Parpigwald
Schwand 1198 1 CH SZ 8.590°E 47.014°N Lauerz Halten
Sattelteuffi 1193 1 CH BE 7.813°E 46.812°N Oberei Tal
Rotmoos 1192 1 CH BE 7.843°E 46.794°N Schangnau Scheidzun
Sattelegg 1190 0 CH SZ 8.847°E 47.127°N Siebnen Willerzell
Gätterli 1190 1 CH SZ 8.551°E 47.019°N Gersau Lauerz
Tritt 1186 1 CH SZ 8.748°E 46.985°N Hinter Oberberg Zinglenwald
Mollendruz 1180 0 CH VD 6.364°E 46.651°N Pétra-Félix L'Isle
Boinod 1171 0 CH NE 6.859°E 47.080°N La Sagne Les Convers
Schallenberg 1167 0 CH BE 7.797°E 46.826°N Tal Schwarzenegg
Tourne 1166 0 CH NE 6.779°E 46.984°N Montmollin Les Ponts-de-Martel
